Preisstufe | monatlich | einmalig |
---|---|---|
Ulm/Neu-Ulm | 49,20 | 578,00 |
Biberach/Riedlingen | 37,70 | 428,00 |
1 Wabe | 37,70 | 592,00 |
2 Waben | 51,30 | 592,00 |
3 Waben | 64,70 | 752,00 |
4 Waben | 78,30 | 915,00 |
5 Waben | 91,90 | 1.079,00 |
6 Waben | 106,00 | 1.248,00 |
7 Waben | 120,20 | 1.418,00 |
8 Waben | 134,30 | 1.587,00 |
9 Waben/Netz | 148,40 | 1.757,00 |
10 Waben* | 162,80 | 1.930,00 |
11 Waben* | 177,40 | 2.105,00 |
AboPlus Baden-Württemberg
Fragen Sie bei Ihrer Geschäftsführung oder der Personalstelle nach dem Jobticket
Vollständiger Text des DING-Gemeinschaftstarifs: Abschnitt B "Tarifbestimmungen" | Punkt 4.5.6 Jahreskarte im Abonnement und 4.5.7 Jahreskarte