Preisstufe | monatlich | einmalig |
---|---|---|
Ulm/Neu-Ulm | 50,50 | 593,00 |
Biberach/Riedlingen | 38,90 | 443,00 |
1 Wabe | 38,90 | 443,00 |
2 Waben | 53,10 | 613,00 |
3 Waben | 66,80 | 778,00 |
4 Waben | 80,90 | 947,00 |
5 Waben | 95,10 | 1.117,00 |
6 Waben | 109,70 | 1.292,00 |
7 Waben | 124,30 | 1.468,00 |
8 Waben | 138,90 | 1.643,00 |
9 Waben/Netz | 153,60 | 1.819,00 |
10 Waben* | 168,50 | 1.998,00 |
11 Waben* | 183,60 | 2.179,00 |
AboPlus Baden-Württemberg
Fragen Sie bei Ihrer Geschäftsführung oder der Personalstelle nach dem Jobticket
Vollständiger Text des DING-Gemeinschaftstarifs: Abschnitt B "Tarifbestimmungen" | Punkt 4.5.6 Jahreskarte im Abonnement und 4.5.7 Jahreskarte
Die Datenschutzerklärungen der Ausgabstellen finden Sie unter folgenden Links: